Avantajele produsului
AUTOMATIZARE PRODUCȚIE INTELIGENTĂ ȘI DE ÎNALTĂ EFICIENȚĂ
Oferim o soluție totală pentru producția inteligentă a întregii fabrici. Se procesează informațional, se obține o procesare de producție continuă, de înaltă performanță și flexibilă.
Dispozitive și măsuri de siguranță conform norme CE.
Email: office@kdtmac.ro
| Model:KHM-606 | |
|---|---|
| Lungime panoul | ≤3300 (mm) |
Lățimea panoului | ≥10(mm) |
| Grosimea panoului | 30-60 (mm) |
Y Vertical funicid sine | 0-140 (mm) |
| Adâncimea de lucru orizontală | 0-100(mm) |
X Max. viteza în mișcare | 80(m/min) |
Putere orizontală de ax | 6+2.2(kW) |
| Puterea de ax vertical | 6+2.2(kW) |
| Motorul X/Y/Z Servo | 1(kW) |
| Metor RPN | 0-18000 (RPM) |
| Înălțimea Taele de la sol | 760 (mm) |
| Presiune de lucru | 0,6MPa |
| Putere totală | 19.6 (kW) |
| Greutate de mașină | 1260 (KG) |
| (L*W*H) Dimensiunea totală a mașinii | 4660L*1570W*1350H(mm) |
Luați legătura cu echipa noastră în timp util, bucuroși să vă ajutăm
*Notă: Asigurați-vă că completați informațiile cu exactitate și păstrați comunicarea deblocată, vă vom contacta cât mai curând posibil