Drept
Margine de bevel
Bevel/ Margine dreaptă
Dispozitive și măsuri de siguranță conform norme CE.
Email: office@kdtmac.ro
Tăiați profilul pentru marginea bevemului.
Colțul de rotunjire, realizarea diferitelor tăieri de profil
| Model: KE-399 | |
|---|---|
| Viteza de alimentare (m/min) | 15-18 (Înălțimi) 15-24 (Straight) |
Grosimea benzii (mm) | 0.45-1.5 (Tilt) 0.4-3 (Straight) |
| Grosimea (mm) a panoului | 9-25 (Încui) 9-60 (Straight) |
Lungimea Pano (mm) | ≥150 (Încui) ≥120 (Răss.) |
| Lățime de panou (mm) | ≥150 (Încui) ≥90 (Straight) |
Min. Dimensiunea panoului (mm) | 150 * 150 (Tilt) 120*90 (În schimb) |
Putere totală (kW) | 42.74 |
Dimensiunea globală (L)(W)(H)(H)(H)(mm) | 10291L*990W*1960H |
| Dimensiunea și QTY-ul de praf Hood | Ø125*11+Ø50*1 |
Luați legătura cu echipa noastră în timp util, bucuroși să vă ajutăm
*Notă: Asigurați-vă că completați informațiile cu exactitate și păstrați comunicarea deblocată, vă vom contacta cât mai curând posibil