Avantajele produsului
AUTOMATIZARE PRODUCȚIE INTELIGENTĂ ȘI DE ÎNALTĂ EFICIENȚĂ
Oferim o soluție totală pentru producția inteligentă a întregii fabrici. Se procesează informațional, se obține o procesare de producție continuă, de înaltă performanță și flexibilă.
Dispozitive și măsuri de siguranță conform norme CE.
Email: office@kdtmac.ro
| Model:KHM-550 | |
|---|---|
Min. working size | 1800*400(mm) |
(L*W)Max. working size | 3000*1100(mm) |
Working thickness | 30-60mm(mm) |
Main saw parameter | 3*7.5(kw) (Ø300*Ø50) |
Scoring saw parameter | 3*1.5(kw)(Ø120*Ø30) |
Max. moving speed | 40(m/min) |
Servo power for movement of saw carriage and crossbeam | 1.5(kw) |
Longitudinal saw 0-5″ adjustable | 0-5° |
Vacuum sucker position | Servo positioning |
Workpiece position | Centering |
Working table height from ground | 960(mm) |
Vacuum pump power | 5.5(kw) |
OTY of dust outlet | Ø200*1 |
Total power | 41.5(kw) |
Machine weight | 5500(KG) |
(L*W*H)Machine size | 5120L*2700W*2386H(mm) |
Luați legătura cu echipa noastră în timp util, bucuroși să vă ajutăm
*Notă: Asigurați-vă că completați informațiile cu exactitate și păstrați comunicarea deblocată, vă vom contacta cât mai curând posibil